Teamaufstellung
Version vom 20. November 2019, 19:04 Uhr von Pokerinha38 (Diskussion | Beiträge)
| 21.11.2019 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
| 5-card 0,55 $ | bier-boy18 | Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
| NLHE 1,10 $ | hammenser71 | kimba570 |
| 5-card 1,10 $ | marquis59 | Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
| 24.11.2019 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | marquis59 | Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
| HORSE 0,55 $ | bier-boy18 | Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
| NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
| HORSE 1,10 $ | kimba570 | Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
Hier noch weitere Hinweise
GOOD LUCK !