Teamaufstellung
Version vom 5. November 2019, 18:22 Uhr von Pokerinha38 (Diskussion | Beiträge)
| 07.11.2019 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
| PLO8 0,55 $ | marquis59 | Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
| NLHE 1,10 $ | kimba570 | Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
| PLO8 1,10 $ | bier-boy18 | Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
| 10.11.2019 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | bier-boy18 | Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
| STUD 0,55 $ | hammenser71 | Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
| NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
| STUD 1,10 $ | kimba570 | Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
Hier noch weitere Hinweise
GOOD LUCK !