Teamaufstellung
Version vom 10. Oktober 2019, 18:57 Uhr von Borstel (Diskussion | Beiträge)
| 13.10.2019 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | marquis59 | Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
| Badugi 0,55 $ | hammenser71 | Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
| NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
| Badugi 1,10 $ | pokerinha38 | Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
| 15.10.2019 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
| 8-Game 0,55 $ | bier-boy18 | Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
| NLHE 1,10 $ | marquis59 | Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
| 8-Game 1,10 $ | kimba570 | Wer will nochmal, wer hat noch nicht |
Hier noch weitere Hinweise
GOOD LUCK !