Teamaufstellung
Version vom 11. Juli 2019, 21:19 Uhr von Borstel (Diskussion | Beiträge)
| 14.07.2019 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | bier-boy18 | jeder kann, jeder darf |
| HORSE 0,55 $ | pokerinha38 | Player Unknown |
| NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
| HORSE 1,10 $ | hammenser71 | nicht ersetzbar |
| 16.07.2019 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
| PLO8 0,55 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
| NLHE 1,10 $ | kimba570 | jeder kann, jeder darf |
| PLO8 1,10 $ | bier-boy18 | Player Unknown |
| 18.07.2019 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | marquis59 | jeder kann, jeder darf |
| Stud 0,55 $ | hammenser71 | nicht ersetzbar |
| NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
| Stud 1,10 $ | kimba570 | Player Unknown |
Hier noch weitere Hinweise
GOOD LUCK !