Teamaufstellung
Version vom 5. März 2019, 20:32 Uhr von Pokerinha38 (Diskussion | Beiträge)
| 07.03.2019 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | hammenser71 | jeder kann, jeder darf |
| PLO8 0,55 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
| NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
| PLO8 1,10 $ | bier-boy18 | Player Unknown |
| 10.03.2019 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | existiert nich |
| Stud 0,55 $ | bier-boy18 | Player Unknown |
| NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | jeder kann, jeder darf |
| Stud 1,10 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
| 12.03.2019 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | Roadking5007 | existiert nich |
| 5 Card Draw 0,55 $ | hammenser71 | Player Unknown |
| NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | bier-boy18 |
| 5 Card Draw 1,10 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
| Platz | Team | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Kakerlaken | 13 | 21 | 23 | 24 | 28 | 30 | 37 | 25 | 201 |
| 2 | Bulletproofs | 27 | 23 | 28 | 21 | 22 | 30 | 28 | 20 | 199 |
| 3 | Von Vampiren und anderen Monstern |
29 | 13 | 26 | 19 | 31 | 30 | 22 | 27 | 197 |
| 4 | Kalles Chipsletten | 28 | 34 | 27 | 32 | 19 | 14 | 13 | 26 | 193 |
| 5 | Mehlmützen | 21 | 17 | 24 | 16 | 17 | 20 | 16 | 22 | 153 |
| 6 | Pirates of Poker | 20 | 18 | 15 | 17 | 21 | 16 | 16 | 20 | 143 |
| 7 | Clique of Diamonds | 19 | 13 | 11 | 30 | 10 | 20 | 12 | 17 | 132 |
| 8 | SuperNovaDream | 11 | 29 | 14 | 9 | 20 | 8 | 24 | 11 | 126 |
Stand vom 24.02.2019
Hier noch weitere Hinweise
| Auf Wunsch Einzelner hier eine Ergebnisvorschau als Grafik UND GROß |
|---|
GOOD LUCK !