Teamaufstellung
Version vom 4. April 2019, 20:28 Uhr von Borstel (Diskussion | Beiträge)
| 07.04.2019 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
| PLO 0,55 $ | bier-boy18 | nicht ersetzbar |
| NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | jeder kann, jeder darf |
| PLO 1,10 $ | marquis59 | Player Unknown |
| 09.04.2019 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | kimba570 | existiert nich |
| Stud8 0,55 $ | hammenser71 | Player Unknown |
| NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
| Stud8 1,10 $ | pokerinha38 | nicht ersetzbar |
| 11.04.2019 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | existiert nich |
| 2-7 SD 0,55 $ | bier-boy18 | Player Unknown |
| NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | jeder kann, jeder darf |
| 2-7 SD 1,10 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
Hier noch weitere Hinweise
GOOD LUCK !