Teamaufstellung
Version vom 8. März 2019, 11:54 Uhr von Borstel (Diskussion | Beiträge)
| 07.03.2019 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | hammenser71 | jeder kann, jeder darf |
| PLO8 0,55 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
| NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
| PLO8 1,10 $ | bier-boy18 | Player Unknown |
| 10.03.2019 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | existiert nich |
| Stud 0,55 $ | bier-boy18 | Player Unknown |
| NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | jeder kann, jeder darf |
| Stud 1,10 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
| 12.03.2019 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | Roadking5007 | existiert nich |
| 5 Card Draw 0,55 $ | hammenser71 | Player Unknown |
| NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | bier-boy18 |
| 5 Card Draw 1,10 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
| Platz | Team | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Kakerlaken | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Clique of Diamonds | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | Kalles Chipsletten | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 4 | Von Vampiren und anderen Monstern |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 4 | Pirates of Poker | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | Mehlmützen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Stand vom 08.03.2019
Hier noch weitere Hinweise
| Auf Wunsch Einzelner hier eine Ergebnisvorschau als Grafik UND GROß |
|---|
GOOD LUCK !