Teamaufstellung
Version vom 13. Februar 2019, 10:45 Uhr von Borstel (Diskussion | Beiträge)
| 07.02.2019 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
| NLO8 0,55 $ | bier-boy18 | nicht ersetzbar |
| NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | Pokerborstel |
| NLO8 1,10 $ | marquis59 | Player Unknown |
| 10.02.2019 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | bier-boy18 | existiert nich |
| Triple Stud 0,55 $ | hammenser71 | Player Unknown |
| NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
| Triple Stud 1,10 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
| 12.02.2019 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | existiert nich |
| Badugi 0,55 $ | hammenser71 | Player Unknown |
| NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | bier-boy18 |
| Badugi 1,10 $ | bier-boy18 | nicht ersetzbar |
| Platz | Team | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalles Chipsletten | 28 | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2 | Bulletproofs | 27 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 3 | Von Vampiren und anderen Monstern |
29 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 4 | Mehlmützen | 21 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 5 | Die Kakerlaken | 13 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 6 | SuperNovaDream | 11 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 7 | Pirates of Poker | 20 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 8 | Clique of Diamonds | 19 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Stand vom 13.02.2019
Hier noch weitere Hinweise
| Auf Wunsch Einzelner hier eine Ergebnisvorschau als Grafik UND GROß |
|---|
GOOD LUCK !