Teamaufstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| '''Spiel''' || '''Spieler''' || '''Alternative''' | | '''Spiel''' || '''Spieler''' || '''Alternative''' | ||
|- | |- | ||
| − | | NLHE 0,55 $ || kimba570 || | + | | NLHE 0,55 $ || kimba570 || bier-boy18, marquis59, Pokerborstel, Roadking5007 |
|- | |- | ||
| Stud8 0,55 $ || hammenser71 || Player Unknown | | Stud8 0,55 $ || hammenser71 || Player Unknown | ||
Version vom 8. April 2019, 10:34 Uhr
| 07.04.2019 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
| PLO 0,55 $ | bier-boy18 | nicht ersetzbar |
| NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | jeder kann, jeder darf |
| PLO 1,10 $ | marquis59 | Player Unknown |
| 09.04.2019 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | kimba570 | bier-boy18, marquis59, Pokerborstel, Roadking5007 |
| Stud8 0,55 $ | hammenser71 | Player Unknown |
| NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
| Stud8 1,10 $ | pokerinha38 | nicht ersetzbar |
| 11.04.2019 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | existiert nich |
| 2-7 SD 0,55 $ | bier-boy18 | Player Unknown |
| NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | jeder kann, jeder darf |
| 2-7 SD 1,10 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
Hier noch weitere Hinweise
GOOD LUCK !