Teamaufstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| 2-7 SD 1,10 $ || marquis59 || er dann halt nich | | 2-7 SD 1,10 $ || marquis59 || er dann halt nich | ||
|} | |} | ||
| − | + | <pre> | |
| + | Platz Team Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Gesamt | ||
| + | 1 Kalles Chipsletten 16 33 23 0 0 0 0 0 72 | ||
| + | 1 SuperNovaDream 13 32 27 0 0 0 0 0 72 | ||
| + | 3 Pirates of Poker 24 15 32 0 0 0 0 0 71 | ||
| + | 4 Mehlmützen 28 19 9 0 0 0 0 0 56 | ||
| + | 5 RiverKings 23 8 17 0 0 0 0 0 48 | ||
| + | 6 Clique of Diamonds 12 15 18 0 0 0 0 0 45 | ||
| + | 7 Von Vampiren und anderen Monstern 20 14 10 0 0 0 0 0 44 | ||
| + | </pre> | ||
<span style="color:red"> | <span style="color:red"> | ||
Hier noch weitere Hinweise | Hier noch weitere Hinweise | ||
Version vom 10. Dezember 2018, 16:01 Uhr
| 09.12.2018 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | der Nikolaus |
| 2-7 SD 0,55 $ | bier-boy18 | seine Uroma |
| NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | jeder andere Fisch |
| 2-7 SD 1,10 $ | marquis59 | er dann halt nich |
Platz Team Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Gesamt 1 Kalles Chipsletten 16 33 23 0 0 0 0 0 72 1 SuperNovaDream 13 32 27 0 0 0 0 0 72 3 Pirates of Poker 24 15 32 0 0 0 0 0 71 4 Mehlmützen 28 19 9 0 0 0 0 0 56 5 RiverKings 23 8 17 0 0 0 0 0 48 6 Clique of Diamonds 12 15 18 0 0 0 0 0 45 7 Von Vampiren und anderen Monstern 20 14 10 0 0 0 0 0 44
Hier noch weitere Hinweise
GOOD LUCK !