Turniere 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
=== 1844 === | === 1844 === | ||
Ticket in der Tasche, Tee hol ich gleich, hab Tisch 9 Platz 3 also gut Überblick<br> | Ticket in der Tasche, Tee hol ich gleich, hab Tisch 9 Platz 3 also gut Überblick<br> | ||
| + | === 2013 === | ||
| + | 17k bei 28k average. 56 Spieler bis jetzt. Wenn ich nich noch öfter gegen full houses renne, könnte das ein langer Abend werden.<br> | ||
== [[Mittwochs NLH/PLO 66 08.05.2019|20190508]] == | == [[Mittwochs NLH/PLO 66 08.05.2019|20190508]] == | ||
Version vom 15. Mai 2019, 19:17 Uhr
20190515
1844
Ticket in der Tasche, Tee hol ich gleich, hab Tisch 9 Platz 3 also gut Überblick
2013
17k bei 28k average. 56 Spieler bis jetzt. Wenn ich nich noch öfter gegen full houses renne, könnte das ein langer Abend werden.