Teamaufstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| NLHE 1,10 $ || Roadking5007 || jeder kann, jeder darf | | NLHE 1,10 $ || Roadking5007 || jeder kann, jeder darf | ||
|- | |- | ||
| − | | 2-7 TD 1,10 $ || <del>marquis59< | + | | 2-7 TD 1,10 $ || <del>marquis59</del> || hammenser71 Tausch für Donnerstag |
|} | |} | ||
<!-- Weitere Hinweise--> | <!-- Weitere Hinweise--> | ||
Version vom 9. Mai 2019, 00:35 Uhr
| 07.05.2019 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
| Mixed Omaha 0,55 $ | marquis59 | nicht ersetzbar |
| NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | jeder kann, jeder darf |
| Mixed Omaha 1,10 $ | bier-boy18 | Player Unknown |
| 09.05.2019 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | marquis59 Tausch für Sonntag | |
| Razz 0,55 $ | pokerinha38 | Player Unknown |
| NLHE 1,10 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
| Razz 1,10 $ | kimba570 | nicht ersetzbar |
| 12.05.2019 | ||
|---|---|---|
| Spiel | Spieler | Alternative |
| NLHE 0,55 $ | Pokerborstel | jeder kann, jeder darf |
| 2-7 TD 0,55 $ | bier-boy18 | Player Unknown |
| NLHE 1,10 $ | Roadking5007 | jeder kann, jeder darf |
| 2-7 TD 1,10 $ | hammenser71 Tausch für Donnerstag | |
Hier noch weitere Hinweise
GOOD LUCK !